Gran Turismo 4Gran Turismo 4 foi um dos jogos mais esperados para o PS2, não só por que vem de uma série de sucessso em apresentar corridas de maneira realista, como também sofreu diversos atrasos quanto ao lançamento — algo em torno de um ano e meio. Porém, em 22 de fevereiro de 2005 Gran Turismo 4 (GT4) chega em terrenos ocidentais com mais de 700 veículos, 51 pistas e cerca de 80 marcas. Números impressionantes que lhe concedeu inúmeros prêmios e uma ótima recepção do público.
Algo a ser dito sobre a franquia Gran Turismo, é que a mesma não se trata apenas de se ligar o videogame e sair "cantando pneu" sobre os outros participantes da corrida. Mais do que isso, desde o PSOne a série se destacou por exigir movimentos precisos do jogador, desde a preparação para as curvas até o pressionar moderado do botão de aceleração e freio. Em Gran Turismo 4 a história se repete. Antes do início de cara corrida, é desejável que sejam revistas todas as configurações das peças do veículo.
Observar a relação de potência e torque e ajustar a aerodinâmica conforme os upgrades de velocidade são instalados estão entre alguns dos cuidados que o piloto deve ter. O ajuste preciso das inúmeras peças, portanto, se torna um atrativo à parte.O presença do modo B-Spec completa o rol de qualidades de Gran Turismo 4, permitindo ao jogador posicionar-se como integrante da equipe técnica e dar ordens ao piloto durante a corrida. Apesar de um tanto passivo, esse modo premia os jogadores competentes em montar boas combinações de peças concedendo-lhe premiações com suas vitórias. Ou seja, através da função de se acelerar o tempo, o jogador pode simplesmente deixar a corrida rolando, na confiança de que irá vencer e melhorar seu caixa para o modo principal da carreira.
Gran Turismo 4 possui modelagens e efeitos de luzes adequados, porém, nunca é demais lembrar que dentre os 700 modelos de veículos disponíveis, alguns deles se tratam apenas de carros com variações de performance, mas com a mesma carroceria (vide Mitsubishi 3000 GT). A trilha sonora é variada e um tanto heterogênea, já que temas clássicos passeiam ao mesmo tempo em que entram melodias do heavy metal.
Assista o trailer:
Dicas:
Carros que podem ser liberados no Beginner Hall
| Carro | Dica de como liberar |
| AUTOBIANCHI A112 Abarth '79 | Vença the Sunday Cup |
| CHEVROLET Silverado SST Concept '02 | Vença the Sport Truck Race |
| CHRYSLER Prowler '02 | Vença the Spider & Roadster |
| GINETTA G4 '64 | Vença the Light Weight K Cup |
| LOTUS Esprit Turbo HC '87 | Vença the MR Challenge |
| MAZDA 6 Concept '01 | Vença the FF Challenge (U.S Version) |
| MAZDA Atenza Concept '01 | Vença the FF Challenge |
| NISSAN SKYLINE 2000GT-B '67 | Vença the FR Challenge |
| TOYOTA Motor Triathlon Race Car '04 | Vença the 4WD Challenge |
Carros para liberar no Endurance Hall
| Carro | Dica de como liberar |
| AUDI Abt Audi TT-R Touring Car '02 | Vença Nurburgring 4 Hours Endurance |
| AUDI R8 '01 | Vença Sarthe Circuit 24 Hours I |
| Auto Union V16 Type C Streamline | Vença Grand Valley Speedway 300Km |
| BENTLEY Speed 8 Race Car '03 | Vença Sarthe Circuit 24 Hours II |
| Chaparral 2D Race Car ('67) | Vença Nurburgring 4 Hours Endurance |
| DODGE Charger Super Bee 426 Hemi '71 | Vença New York 200 Miles |
| FORD GT LM Edition '02 | Vença Infineon World Sport Car Trophy |
| FORD GT40 Race Car '69 | Vença Laguna Seca 200 Miles |
| HONDA NSX-R LM Edition Race Car '02 | Vença Super Speedway 150 Miles |
| HONDA NSX-R LM Edition Road Car '02 | Vença Motegi 8 Hours Endurance |
| LISTER Storm V12 Race Car '99 | Vença Suzuka 1000km |
| MAZDA RX-7 LM Race Car '01 | Vença Roadster 4 Hours Endurance |
| MITSUBISHI FTO Super Touring Car '97 | Vença Tokyo R246 300km |
| NISSAN R92CP Race Car '92 | Vença Fuji 1000km |
| NISSAN SKYLINE GT-R Race Car (CALSONIC) '93 | Vença Tsukuba 9 Hours Endurance |
| POLYPHONY Formula Gran Turismo '04 | Vença Nurburgring 24 Hours Endurance |
| TOYOYTA 88C-V Race Car (MINOLTA) '89 | Vença El Captain 200 Miles |
Carros que podem ser liberados no Professional Hall
| Carro | Dica de como liberar |
| MERCEDES-BENZ Daimler Motor Carriage '1886 | Vença World Classic Car Series |
| NISSAN OPTION Stream Z '04 | Vença Tuning Car Grand Prix |
| CIZETA V16T '94 | Vença Supercar Festival |
| FORD GT LM Edition Spec-II '04 | Vença Gran Turismo World Championship |
| HONDA NSX-R Concept '01 | Vença Race of NA Sports |
| HONDA S800 RSC Race Car '68 | Vença World Compact Car Race |
| MAZDA BP FALKEN RX-7 (D1GP) '03 | Vença Race of Turbo Sports |
| MAZDA Mazdaspeed 6 '05 | Vença Clubman Cup (U.S Version) |
| MAZDA Mazdaspeed Atenza '05 | Vença Clubman Cup |
| RUF CTR Yellow Bird '87 | Vença Boxer Spirit |
Carros que podem ser liberados no Centro de Licenças
| Carro | Dica para liberar |
| NISMO 270R '94 (S14) | Complete International A License |
| Acura DN-X '02 | A License - Tudo prata ou melhor (versão US) |
| DOME ZERO '78 | Ganha tudo ouro em International A License |
| FORD Model T Tourer '15 | Ganha tudo ouro em Super License |
| HONDA DUALNOTE '01 | Ganha tudo ouro em Domestic A License (Japanese Version) |
| HONDA S500 '63 | Ganha tudo ouro em Domestic B License |
| JENSEN HEALEY Interceptor Mk.III '74 | Ganha tudo ouro em International B License |
| MAZDA KUSABI '03 | Ganha tudo prata em Domestic B License |
| MAZDA RX-8 Concept (Type-II) '04 | Ganha tudo prata em International B License |
| MERCURY Cougar XR-7 '67 | Complete Super License |
| NIKE One 2022 | Complete International B License |
| NISSAN GT-R Concept '01 | Ganha tudo prata em International A License |
| NISSAN SKYLINE GT-R '01 | Ganha tudo ouro em Domestic A License |
| PONTIAC Solstice Coupe Concept '02 | Ganha tudo prata em Super License |
| PONTIAC Sunfire GXP Concept '02 | Complete Domestic A License |
| VOLKSWAGEN Lupo 1.4 '02 | Complete Domestic B License |
Circuitos para Arcade - Dicas
Jogue uma certa quantidade de dias para liberar novas pistas.
| PISTA | Dica para liberar |
| Apricot Hill Raceway | Complete 169 dias |
| Autumn Ring | Complete 281 dias |
| Cathedral Rocks Trail I | Complete 239 dias |
| Chamonix | Complete 309 dias |
| Circuit de la Sarthe 1 | Complete 267 dias |
| Circuit de la Sarthe 2 (Unchicaned) | Complete 351 dias |
| Costa di Amalfi | Complete 253 dias |
| Cote d Azur | Complete 183 dias |
| Deep Forest Raceway | Complete 15 dias |
| Fuji Speedway 2005 F | Complete 323 dias |
| Fuji Speedway 2005 GT | Complete 141 dias |
| Fuji Speedway 80s | Complete 43 dias |
| George V Paris | Complete 225 dias |
| Grand Valley Speedway | Complete 99 dias |
| Hong Kong | Complete 113 dias |
| Ice Arena | Complete 155 dias |
| Infineon Raceway Stock Car Course | Complete 309 dias |
| Opera Paris | Complete 29 dias |
| Special Stage Route 5 | Complete 57 dias |
| Suzuka Circuit | Complete 71 dias |
| Suzuka Circuit West Course | Complete 127 dias |
| Tahiti Maze | Complete 197 dias |
| Tsukuba Circuit Wet | Complete 337 dias |
| Twin Ring Motegi Road Course | Complete 211 dias |
| Twin Ring Motegi Road Course East Short | Complete 85 dias |
Nenhum comentário:
Postar um comentário